الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,629 شراء 3,686 |
عيار 22 | بيع 3,326 شراء 3,379 |
عيار 21 | بيع 3,175 شراء 3,225 |
عيار 18 | بيع 2,721 شراء 2,764 |
الاونصة | بيع 112,849 شراء 114,626 |
الجنيه الذهب | بيع 25,400 شراء 25,800 |
الكيلو | بيع 3,628,571 شراء 3,685,714 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 3,444 | $69.67 | €63.68 |
اسعار الذهب عيار 22 | 3,157 | $63.87 | €58.38 |
سعر الذهب عيار 21 | 3,014 | $60.96 | €55.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 2,583 | $52.25 | €47.76 |
اسعار الذهب عيار 14 | 2,009 | $40.64 | €37.15 |
اسعار الذهب عيار 12 | 1,722 | $34.84 | €31.84 |
اسعار الذهب عيار 9 | 1,292 | $26.13 | €23.88 |
سعر أوقية الذهب | 107,116 | $2,167 | €1,981 |
سعر الجنيه الذهب | 24,110 | $487.72 | €445.80 |
سعر كيلو الذهب | 3,444,239 | $69,672 | €63,684 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, March 09, 2024 05:38 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
8 مارس | 3,438 | 3,009 | 2,579 | 2,006 | 1,719 |
7 مارس | 3,420 | 2,993 | 2,565 | 1,995 | 1,710 |
6 مارس | 3,398 | 2,973 | 2,549 | 1,982 | 1,699 |
5 مارس | 2,110 | 1,847 | 1,583 | 1,231 | 1,055 |
4 مارس | 2,069 | 1,811 | 1,552 | 1,207 | 1,035 |
3 مارس | 2,041 | 1,786 | 1,531 | 1,191 | 1,021 |
2 مارس | 2,035 | 1,781 | 1,526 | 1,187 | 1,017 |
1 مارس | 2,039 | 1,784 | 1,529 | 1,189 | 1,019 |
29 فبراير | 2,015 | 1,763 | 1,511 | 1,175 | 1,007 |
28 فبراير | 2,019 | 1,767 | 1,515 | 1,178 | 1,010 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.3414 | 49.4414 |
يورو | 53.7723 | 53.8961 |
جنيه إسترلينى | 62.9153 | 63.0675 |
فرنك سويسرى | 56.0507 | 56.1898 |
100 ين يابانى | 33.3726 | 33.4470 |
ريال سعودى | 13.1553 | 13.1826 |
دينار كويتى | 160.5278 | 160.9055 |
درهم اماراتى | 13.4325 | 13.4633 |
اليوان الصينى | 6.8549 | 6.8693 |
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,629 شراء 3,686 |
عيار 22 | بيع 3,326 شراء 3,379 |
عيار 21 | بيع 3,175 شراء 3,225 |
عيار 18 | بيع 2,721 شراء 2,764 |
الاونصة | بيع 112,849 شراء 114,626 |
الجنيه الذهب | بيع 25,400 شراء 25,800 |
الكيلو | بيع 3,628,571 شراء 3,685,714 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
جمادى أول1446 هـ 21
نوفمبر2024 م